TECHNISCHE DATEN
| MOTOR | |
| Benzin-Außenborder: | ab 2 x 250 PS bei 2 x 350 PS |
| Benzin Z-Antrieb: | ab 2 x 250 PS bei 2 x 350 PS |
| Fuoribordo diesel: | ab 2 x 220 PS bei 2 x 270 PS |
| Diesel Z-Antrieb: | ab 2 x 220 PS bei 2 x 270 PS |
| GESCHWINDIGKEIT (MIT MAX. MOTORLEISTUNG) | |
| Reisegeschwindigkeit: | 32 Knoten |
| Geschwindigkeit (mit max. Motorleistung) | 52 Knoten (*) |
| WESENTLICHE TECHNISCHE DATEN | |
| Rumpf: | Monoedrisch mit Spritzwasserkufen |
| Gesamtlänge: | 9.90 m |
| Breite: | 2.90 m |
| Tiefgang: | 0.70m |
| Leergewicht: | ab 3.500 kg |
| Fassungsvermögen Kraftstofftank: | 680 l |
| Fassungsvermögen Frischwassertank: | 100 l |
| Personen an Bord: | 12 |
| Kabinen: | 1, AUSFÜHRUNG CABIN |
| Schlafplätze: | 2, AUSFÜHRUNG CABIN |
| Toilettenraum: | 1 AUSFÜHRUNG CABIN: nur einziehbares WC |
(*) Die Höchstgeschwindigkeit wurde mit 30 % Kraftstoff, leerem Wassertank (sofern vorhanden), 3 Personen an Bord, 20° C Außentemperatur, sehr ruhigem Wellengang und mit sauberem Rumpf (Antifouling) und sauberen Propellern gemessen. Die COMITTI-Werften behalten sich das Recht vor, die oben genannten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren und/oder zu ändern.



Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über





























