Specifiche tecniche
| MOTORIZZAZIONI | |
| Fuoribordo benzina: | da 2 x 250 Hp a a 2 x 350 Hp |
| Entrofuoribordo benzina: | da 2 x 250 Hp a a 2 x 350 Hp |
| Fuoribordo diesel: | da 2 x 220 Hp a a 2 x 270 Hp |
| Entrofuoribordo diesel: | da 2 x 220 Hp a a 2 x 270 Hp |
| VELOCITÀ (CON MOTORIZZAZIONE MAX) | |
| Velocità di crociera: | 32 nodi |
| Velocità con motorizzazione massima: | 52 nodi (*) |
| PRINCIPALI DATI TECNICI | |
| Carena: | Monoedrica con pattini di sostentamento |
| Lunghezza f.t.: | 9.90 m |
| Larghezza: | 2.90 m |
| Pescaggio: | 0.70m |
| Peso a vuoto: | da 3.500 kg |
| Capacità serbatoio carburante: | 680 l |
| Capacità serbatoio acqua dolce: | 100 l |
| Persone imbarcabili: | 12 |
| Cabine: | 1 (solo versione CABIN) |
| Posti letto: | 2 (solo versione CABIN) |
| Locale toilette: | 1 (solo toilette a scomparsa in versione CABIN) |
(*) La velocità massima è stata rilevata con il 30% di carburante, serbatoio acqua vuoto (ove presente), 3 persone a bordo, 20° C di temperatura esterna, moto ondoso molto calmo e con carena (antivegetativa) ed eliche pulite. I cantieri COMITTI si riservano la facoltà di aggiornare e/o modificare i dati tecnici di cui sopra senza preavviso alcuno.



Scrivici per ricevere maggiori informazioni su





























